按照《襄阳市市直事业单位2024年统一公开招聘工作人员公告》,经报名、笔试、面试、体检、考察,现将拟聘用人员名单予以公示,公示期7个工作日,时间为2024年8月12日至8月20日。公示期满无异议的,办理聘用手续。
电话:0710—3069911。
附:《襄阳市妇幼保健院公开招聘拟聘用人员名单》
序号 | 姓名 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 杨璞 | 襄阳市妇幼保健院 | 内科医师 | 63.23 | 83.74 | 75.54 | |
2 | 宦然 | 襄阳市妇幼保健院 | 内科医师 | 57.55 | 74.92 | 67.97 | |
3 | 周丽 | 襄阳市妇幼保健院 | 内科医师 | 63.15 | 70.54 | 67.58 | |
4 | 杨楠 | 襄阳市妇幼保健院 | 外科医师 | 66.08 | 85.42 | 77.69 | |
5 | 冯翊桓 | 襄阳市妇幼保健院 | 外科医师 | 62.10 | 80.20 | 72.96 | |
6 | 张春茹 | 襄阳市妇幼保健院 | 耳鼻喉科医师 | 63.33 | 73.34 | 69.34 | |
7 | 张静怡 | 襄阳市妇幼保健院 | 口腔医师 | 59.93 | 79.22 | 71.51 | |
8 | 陈俊宇 | 襄阳市妇幼保健院 | 口腔医师 | 64.78 | 74.92 | 70.87 | |
9 | 李祎蓝 | 襄阳市妇幼保健院 | 检验师 | 57.47 | 82.72 | 72.62 | |
10 | 陈晓 | 襄阳市妇幼保健院 | 药剂师 | 71.20 | 79.28 | 76.05 |
襄阳市卫生健康委员会
2024年8月9日